| |

|
Para conocer más acerca de cómo podrían aplicarse al caso de su interés las experiencias de TARIFAR en planeación tarifaria y/o planeación estratégica, solicite una cita en Contáctenos. |
|
|
|
Estudios de TARIFAR para agua potable, alcantarillado y saneamiento
TARIFAR ha realizado un total de 50 estudios en diferentes ciudades y entidades federativas del país. Entre paréntesis se indica cuando se han realizado múltiples estudios para algún cliente. |
Estudios de TARIFAR para agua potable, alcantarillado y saneamiento |
|
|
|
|
| Aguascalientes | Ags. | Actopan | Hgo. |
| Mexicali | B.C. | Pachuca
| Hgo. |
| San Felipe | B.C. | Tepeji de Ocampo
| Hgo. |
| Tecate | B.C. | Tula | Hgo. |
| Tijuana | B.C. | Tulancingo | Hgo. |
| Acueducto Vizcaino-Pacífico | B.C.S | Zona Metropolitana de Guadalajara | Jal. |
| Ciudad Constitución. | B.C.S. | Tepic | Nay. |
| Guerrero Negro | B.C.S. | Oaxaca | Oax. |
| La Paz | B.C.S. | Puebla | Pue. |
| Los Cabos (I,II) | B.C.S. | Cancún (I,II,III) | Q.R. |
| Mulegé | B.C.S. | Estado de Quintana Roo | Q.R. |
| San Ignacio | B.C.S. | Estado de Querétaro | QRO |
| Santa Rosalía | B.C.S. | Ciudad Valles | S.L.P. |
| Campeche | Camp. | San Luis Potosí (I,II,III) | S.L.P. |
| Cd. del Carmen | Camp. | Culiacán (I,II,III) | Sin. |
| Colima | Col. | Mazatlán (I,II,III,IV) | Sin. |
| Ciudad Juárez | Chih. | Guaymas | Son. |
| Chihuahua | Chih. | Hermosillo | Son. |
| Estado de México | Méx. | Veracruz | Ver. |
|
| Xalapa | Ver. |
|
| Valladolid | Yuc. |
Ultima actualización 31/10/2002
|
Regresar a Experiencias